MONTREAL, QUEBEC–(Marketwire – 26 juin 2008) – RESSOURCES SIRIOS INC. (TSX CROISSANCE:SOI)annonce les résultats encourageants du programme de forage complété par Golden Tag Resources Ltd (TSX CROISSANCE:GOG) sur l’indice aurifère Lingo de la propriété principale AQUILON à la Baie James, au Québec. La veine affleurante aurifère à haute teneur a été testée par une grille serrée de forage (centres de 10 x 10 mètres) comprenant 47 trous verticaux peu profonds. Les forages sont distribués suivant une extension latérale de 100 mètres et de 90 mètres suivant le faible pendage. Les analyses ont donné des résultats atteignant jusqu’à :

3 230,89 grammes d’or par tonne (g/T Au) sur 0,80 mètres (m) (94,23 onces d’or par tonne sur 2,62 pieds), incluant 12 906,5g/T Au sur 0,20 m. (376,44 onces d’or par tonne sur 0,65 pied).

Cet intervalle à très forte teneur en or contenait de 7% à 10% d’or visible de façon similaire aux échantillons d’or visible trouvés suite aux travaux de rainurage en surface et de forage réalisés par SIRIOS et SOQUEM INC. en 2002. Les forages confirment que la minéralisation à très haute teneur plonge faiblement suivant le pendage vers le nord-nord-est. Au moins 12 autres indices d’or sont connus sur la propriété le long de la zone de cisaillement du Lac du loup, zone de 300 mètres de largeur, orientée est-ouest et qui a été cartographiée sur 5 km sur la propriété. Aucun de ces indices n’a été testé de cette manière avec une grille de forage serrée.

Plus de 20 intervalles aurifères avec des résultats composites d’analyse de plus de 2,0 g/t Au ont été recoupés lors de la campagne de forage (réf. : tableau 1). Les intersections à haute teneur du tableau 1 incluent :

  Trou #                 Intervalle        Trou #               Intervalle
AQ-08-01      11,54g/T Au sur 2,05m      AQ-08-14    12,55g/T Au sur 4,38m
AQ-08-06   3 230,89g/T Au sur 0,80m      AQ-08-24    90,60g/T Au sur 0,25m
Incluant  12 906,50g/T Au sur 0,20m      AQ-08-25    22,91g/T Au sur 3,68m
AQ-08-10      64,10g/T Au sur 0,47m      AQ-08-27    78,23g/T Au sur 0,92m
AQ-08-12      70,10g/T Au sur 0,32m      incluant    325,0g/T Au sur 0,21m
AQ-08-13      16,27g/T Au sur 0,30m      AQ-08-39    24,50g/T Au sur 0,30m

Les épaisseurs vraies varient entre 87% et 94% des épaisseurs reportées. Une carte montrant la position des trous de forage rapprochés sera disponible sous peu sur le site web de Sirios : http://www.sirios.com/.

Le programme de forage au diamant 2008 comprenait 47 trous de calibre NQ totalisant 1 074 mètres. Le forage a testé l’indice d’or Lingo à une faible profondeur (4,3 m à 60 m) sur une grille de trous verticaux rapprochés afin de mieux définir l’étendue de la veine de quartz minéralisé en partant des rainures de surface jusqu’à une profondeur verticale de 30 mètres. La zone aurifère à haute teneur a une extension latérale de 10 à 20 mètres et plonge vers le NE au NNE. La minéralisation est considérée ouverte en profondeur et est caractérisée par la présence d’or visible dans des veines étroites (plus petit que 1m) de quartz-carbonate dans des roches volcaniques felsiques séricitisées et silicifiées. Ces veines contiennent très peu de sulfures.

Le programme de forage fut exécuté pour le compte de Golden Tag sous la supervision de M. David Rigg, Géo., pdg de Golden Tag et M. Roger Moar, Géo., consultant; personnes qualifiées. Le communiqué a été préparé par Dominique Doucet, ing., président de Sirios à partir des informations transmises par Ressources Golden Tag.

La cartographie et l’exploration faite antérieurement sur la propriété a permis d’identifier au moins 8 indices aurifères à haute teneur le long de la zone de cisaillement orientée est-ouest du Lac du loup, incluant la récente découverte de l’indice Red Toad à la frontière est par Golden Tag (voir communiqué du 29 juillet 2004). Les veines de quartz de l’indice Lingo se poursuivent latéralement et au delà des limites du présent programme de forage.

L’intervalle à très haute teneur de 3 230,89 g/T Au sur 0,80 m dans le trou AQ-08-06 inclut une teneur de 12 906,5 g/T sur 0,20 m. (376,44 onces d’or par tonne sur 0,65 pied). Cette seconde teneur est considérée comme valeur minimale pour cet intervalle de carotte. L’intervalle contient entre 7% et 10% d’or visible sous forme de fins points, et amas mesurant jusqu’à 4mm par 9mm à l’intérieur d’une veine de quartz à grains grossiers (épaisseur vraie de 12 cm). L’échantillon a été analysé avec tamisage. Les analyses de la fraction fine (poids de 414 grammes) et grossière (poids de 17 grammes) ont donnés la teneur limite maximale de cette méthode d’analyse, soit 10 000 ppm Au. Une seconde analyse de la fraction fine seulement par méthode de concentration d’or a donné 12 906,5 g/T Au. La fraction grossière originale ayant été détruite lors de l’analyse avec tamisage, elle n’a pu être ré-analysée. Compte tenu de la nature de l’échantillon, on peut présumer que la fraction grossière contenait plus que la teneur obtenue lors de la première analyse.

Golden Tag a acquis une option en deux étapes sur la propriété principale AQUILON en 2003; initialement pour obtenir une participation de 40% dans le projet avec une seconde option d’acquérir une participation totale de 60%. Golden Tag est maintenant en mesure de satisfaire aux exigences de la première étape d’option. Golden Tag étudie actuellement les résultats obtenus jusqu’à maintenant afin d’identifier l’approche d’exploration qu’elle adoptera dans le futur.

Méthode d’analyse et contrôle de qualité

Un total de 706 échantillons de carotte de forage ont été prélevés, fendus en deux moitiés dont une envoyée à un laboratoire commercial pour fins d’analyse et l’autre gardée pour référence future. Suivant un programme strict d’assurance et de contrôle de qualité analytique des échantillons en blanc et des standards ont été intégrés aux échantillons qui ont été analysés par les laboratoires ALS Chemex de Val d’Or, Québec.

Les analyses significatives ont aussi été répétées au laboratoire. Les échantillons ont été préparés suivant les procédures standard de ALS Chemex. Les échantillons furent analysés par pyroanalyse avec finition par absorption atomique sur échantillon nominal de 50 grammes avec une limite inférieure de détection de 0,005 ppm et une limite supérieure de détaction de 10 ppm (10 g/T). Les échantillons à teneur supérieure à 10 ppm furent ré-analysés par pyroanalyse et finition gravimétrique avec une limite inférieure de détection de 0,05 ppm et une limite supérieure de détection de 1 000 ppm. Les échantillons montrant de l’or visible ou ceux dont les premières analyses excédaient 5 ppm furent analysés avec tamisage métallique et pyroanalyse. L’échantillon au complet fut alors pulvérisé et tamisé à 100 microns. L’analyse avec tamisage métallique donne une limite inférieure de détection de 0,05 ppm et une limite supérieure de détection de 10 000 ppm.

Le programme de forage fut exécuté pour le compte de Golden Tag sous la supervision de M. David Rigg, Géo., pdg de Golden Tag et M. Roger Moar, Géo., consultant; personnes qualifiées. Le communiqué a été préparé par Dominique Doucet, ing., président de Sirios à partir des informations transmises par Ressources Golden Tag.

Enoncés prospectifs : Ce communiqué de presse contient l’analyse de questions qui peuvent renfermer des énoncés prospectifs selon les termes des lois sur les valeurs mobilières qui comprennent certains risques et incertitudes. Bien que la société estime que de tels énoncés prospectifs reflètent des attentes fondées sur des projections raisonnables, elle ne peut garantir que ses attentes seront atteintes. Les facteurs pouvant faire varier les résultats réels par rapport aux attentes comprennent les répercussions des conditions économiques en général, les mesures prises par les autorités gouvernementales, les incertitudes relatives aux négociations de contrats, les besoins de financement additionnel, l’acceptation des produits de la société par le marché et la concurrence. Ces facteurs et d’autres sont davantage examinés dans les documents de la société déposés auprès des autorités canadiennes de réglementation en valeurs mobilières.

TABLEAU 1 - RESULTATS SIGNIFICATIFS PLUS ELEVES QUE 2,0 g/T SUR LA
PROPRIETE AQUILON PRINCIPALE - PROGRAMME DE FORAGE AU DIAMANT 2008
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
Trou No.             De           A         Longueur                Teneur
                     (m)         (m)              (m)              (g/T Au)
--------------------------------------------------------------------------
AQ-08-01           0,10        2,15             2,05                 11,54
--------------------------------------------------------------------------
 Incluant          0,10        0,45             0,35                  3,92
--------------------------------------------------------------------------
 Incluant          0,45        0,65             0,20                 60,70
--------------------------------------------------------------------------
 Incluant          0,65        0,88             0,23                 17,05
--------------------------------------------------------------------------
 Incluant          0,88        1,11             0,23                 21,20
--------------------------------------------------------------------------
 Incluant          1,96        2,15             0,19                  4,25
--------------------------------------------------------------------------
AQ-08-02           3,78        4,30             0,52                  2,59
--------------------------------------------------------------------------
AQ-08-03           7,05        7,37             0,32                  5,97
--------------------------------------------------------------------------
AQ-08-05           8,45        8,75             0,30                  3,84
--------------------------------------------------------------------------
AQ-08-06           7,90        8,70             0,80              3 230,89
--------------------------------------------------------------------------
 Incluant          7,90        8,20             0,30                  2,13
--------------------------------------------------------------------------
 Incluant          8,20        8,40             0,20             12 906,50
--------------------------------------------------------------------------
 Incluant          8,40        8,70             0,30                  9,24
--------------------------------------------------------------------------
AQ-08-07          14,31       14,95             0,64                  9,27
--------------------------------------------------------------------------
AQ-08-09           5,85        6,50             0,65                  5,62
--------------------------------------------------------------------------
AQ-08-10          12,77       13,24             0,47                 64,10
--------------------------------------------------------------------------
AQ-08-12           5,34        5,71             0,37                  3,47
--------------------------------------------------------------------------
AQ-08-12          16,60       16,85             0,25                 80,50
--------------------------------------------------------------------------
AQ-08-12          18,05       18,37             0,32                 70,10
--------------------------------------------------------------------------
AQ-08-12          18,88       19,08             0,20                  4,02
--------------------------------------------------------------------------
AQ-08-13           9,60        9,90             0,30                 16,27
--------------------------------------------------------------------------
AQ-08-13          24,28       24,56             0,28                  3,15
--------------------------------------------------------------------------
AQ-08-14          22,40       26,78             4,38                 12,55
--------------------------------------------------------------------------
 Incluant         22,40       22,63             0,23                 40,20
--------------------------------------------------------------------------
 Incluant         22,63       23,31             0,68                  2,86
--------------------------------------------------------------------------
 Incluant         24,51       24,91             0,40                  6,02
--------------------------------------------------------------------------
 Incluant         26,48       26,78             0,30                132,50
--------------------------------------------------------------------------
AQ-08-20           0,40        0,62             0,22                  8,80
--------------------------------------------------------------------------
AQ-08-20           1,39        1,79             0,40                  2,54
--------------------------------------------------------------------------
AQ-08-24           2,58        2,83             0,25                 90,60
--------------------------------------------------------------------------
AQ-08-25          27,01       30,69             3,68                 22,91
--------------------------------------------------------------------------
 Incluant         27,01       27,41             0,40                  3,59
--------------------------------------------------------------------------
 Incluant         27,94       28,48             0,54                  3,86
--------------------------------------------------------------------------
 Incluant         28,48       28,88             0,40                 81,10
--------------------------------------------------------------------------
 Incluant         28,88       29,08             0,20                 14,20
--------------------------------------------------------------------------
 Incluant         29,88       30,27             0,39                110,50
--------------------------------------------------------------------------
 Incluant         30,27       30,69             0,42                  4,06
--------------------------------------------------------------------------
AQ-08-27           3,00        3,92             0,92                 78,23
--------------------------------------------------------------------------
 Incluant          3,00        3,21             0,21                325,00
--------------------------------------------------------------------------
 Incluant          3,21        3,46             0,25                  2,38
--------------------------------------------------------------------------
 Incluant          3,46        3,92             0,46                  6,79
--------------------------------------------------------------------------
AQ-08-36          10,70       11,25             0,55                  5,05
--------------------------------------------------------------------------
AQ-08-39           6,24        6,54             0,30                 24,50
--------------------------------------------------------------------------
AQ-08-40           5,59        5,92             0,33                  4,40
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------

Une carte de Aquilon project est disponible a l'adresse suivante : http://media3.marketwire.com/docs/Lingo_Map_Final.pdf

Renseignements:
Dominique Doucet, président
ddoucet@sirios.com
Tél.: 514-510-7961

Print Friendly, PDF & Email