MONTRÉAL, QUÉBEC–(Marketwired – 8 juin 2016) – Les dirigeants de SIRIOS (TSX CROISSANCE:SOI) ont le plaisir d’annoncer les résultats complets de la campagne de forage au diamant terminée en mars dernier. En plus des résultats partiels déjà annoncés, les nouveaux résultats des vingt-six sondages réalisés comprennent des teneurs de 37,2 g/t Au sur 4,1 mètres incluant 102,0 g/t Au sur 1,4 mètres dans le sondage #35; 31,8 g/t Au sur 6,0 mètres incluant 124,0 g/t Au sur 1,5 mètres dans le sondage #41; 6,0 g/t Au sur 7,4 mètres dans le sondage #54; et 13,0 g/t Au sur 2,7 mètres, 29,1 g/t Au sur 1,2 mètres et 29,3 g/t Au sur 1,0 mètre dans le sondage #53. Les teneurs en or ont aussi été confirmées dans les sondages où de l’or visible avait été observé (communiqué du 7 mars 2016) dans le nouveau secteur situé à plus de 1,5 km du principal secteur foré, donnant jusqu’à 5,5 g/t Au sur 1 mètre et 5,3 g/t Au sur 1,1 mètres dans le sondage #47 et jusqu’à 10,7 g/t Au sur 1 mètre dans le #48.
Des teneurs en or, atteignant respectivement 16,1 g/t Au sur 1 mètre et 2,3 g/t Au sur 6 mètres, ont été obtenues dans les roches méta-sédimentaires dans le sondage #52 en plus de la section, déjà annoncée à la fin mars, de 12,1 g/t Au sur 20,3 mètres sise au contact de ces mêmes roches avec la tonalite. D’autres teneurs en or ont également été obtenues dans les roches méta-sédimentaires comme par exemple 1,2 g/t Au sur 16,3 m dans le sondage #54.
Dominique Doucet, président de SIRIOS a déclaré : «Les résultats de notre campagne de forage sont des plus encourageants, ils nous ont permis de démontrer des continuités de zones aurifères le long de structures orientées nord-est sud-ouest dans la tonalite en plus de confirmer la présence significative d’or dans les roches méta-sédimentaires. Les prochains efforts d’exploration pourront donc dorénavant porter sur plusieurs cibles prioritaires très prometteuses, soit : la zone ou les zones «52» dans le forage du même nom, le schiste à biotite recoupé dans le sondage #40, le nouveau secteur nord-ouest aux environs des sondages #47 et 48 situé à plus de 1,5 km du principal secteur foré; tout le secteur avoisinant le contact tonalite-méta-sédiments et finalement les structures nord-est sud-ouest. De plus, la cible identifiée par le levé de till à plus de 3 km au nord-ouest du principal secteur foré, constituera une sixième cible prioritaire pour les prochains travaux.»
Quatorze sondages sur dix-sept complétés dans le secteur principal foré ont donné des résultats significatifs, seuls les sondages #34, 39 et 56 ont donné tout au plus des teneurs en or anomales. Trois sondages sur les treize réalisés en dehors de ce secteur ont donné des teneurs significatives, soit les #31, 47 et 48. Le programme de forage au diamant d’hiver 2016 comprenait vingt-six forages (#31 à 56) en plus de l’extension du sondage #22 pour un total de 4 432 mètres.Des cartes montrant les localisations des sondages de même que des sections longitudinales sont disponibles ci-dessous.
Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des résultats significatifs :
PRINCIPAUX RÉSULTATS D’ANALYSE
CAMPAGNE DE FORAGE HIVER 2016
Forage CH-16- |
Note | De (m) |
À (m) |
Épaisseur (m)* |
Au (g/t) |
35 | Zone K | 52,5 | 55,5 | 3,0 | 1,2 |
Zone Jordi | 75,4 | 79,5 | **4,1 | 37,2 | |
75,4 | 79,5 | **4,1 | ***19,4 | ||
incl, 77,0 | 78,4 | **1,4 | tm 102,0 | ||
Zone I2 | 88,5 | 91,5 | **3,0 | 2,0 | |
Zone I | 110,8 | 113,5 | 2,7 | 4,6 | |
incl, 112,5 | 113,5 | 1,0 | 12,32 | ||
122,0 | 125,0 | 3,0 | 1,7 | ||
41 | Zone L | 16,4 | 19,2 | 2,8 | 1,4 |
Zone K | 137,0 | 143,0 | **6,0 | 31,8 | |
137,0 | 143,0 | **6,0 | ***13,3 | ||
incl, 141,5 | 143,0 | **1,5 | tm 124,0 | ||
Zone Jordi | 206,0 | 209,0 | 3,0 | 1,4 | |
Zone I | 227,5 | 230,5 | 3,0 | 1,0 | |
267,5 | 270,0 | 2,5 | 3,0 | ||
325,0 | 328,0 | 3,0 | 1,4 | ||
358,5 | 363,0 | 4,5 | 2,9 | ||
54 | méta-sédiments | 40,9 | 57,2 | 16,3 | 1,2 |
contact sédiments-tonalite | 82,7 | 94,0 | 11,3 | 4,1 | |
incl, 83,8 | 86,9 | 3,1 | 13,36 | ||
Zone K | 121,5 | 126,0 | 4,5 | 1,0 | |
53 | 27,5 | 30,2 | 2,7 | 13,0 | |
incl, 29,0 | 30,2 | 1,2 | 29,1 | ||
Zone L en réanalyse | 79,5 | 80,6 | **1,0 | tm en réanalyse | |
154,6 | 155,6 | **1,0 | tm 29,3 | ||
Zone I | 285,4 | 288,0 | **2,6 | 7,8 | |
incl, 287,0 | 288,0 | **1,0 | tm 20,0 | ||
52 | méta-sédiments | 38,0 | 39,0 | 1,0 | 16,1 |
méta-sédiments | 77,0 | 99,6 | 22,6 | 1,3 | |
méta-sédiments | incl, 88,8 | 99,6 | 10,8 | 2,0 | |
Zone L contact sédiments-tonalite a,a, | 120,0 | 140,3 | **20,3 | tm 12,1 | |
a,a | 120,0 | 140,3 | **20,3 | ***8,2 | |
51 | 10,9 | 16 | **5,1 | 10,4 | |
incl, 10,9 | 12,2 | **1,3 | tm 39,6 | ||
30,0 | 31,7 | 1,7 | 8,8 | ||
Zone Jordi | 104,0 | 105,0 | **1,0 | tm 1,1 | |
Zone I | 173,6 | 176,2 | 2,6 | 10,3 | |
incl, 173,6 | 174,8 | 1,2 | 18,6 | ||
40 | Zone L | 64,0 | 65,5 | 1,5 | 10,5 |
91,0 | 100,0 | 9,0 | 0,9 | ||
Zone K | 187,5 | 193,5 | 6,0 | 0,9 | |
Zone Jordi | 252,5 | 258,5 | 6,0 | 1,1 | |
Zone I2 | 272,0 | 275,0 | **3,0 | 3,1 | |
272,0 | 273,5 | **1,5 | tm 5,8 | ||
schiste à biotitea,a | 295,0 | 334,0 | **39,0 | 1,3 | |
a,a | incl, 320,6 | 327,0 | **6,4 | 3,1 | |
a,a | et 346,9 | 350,1 | 3,2 | 2,9 | |
55 | Zone K | 25,9 | 28,6 | 2,7 | 1,3 |
Zone Jordi | 58,5 | 64,0 | 5,5 | 1,1 | |
Zone I2 | 112,5 | 117,2 | 4,7 | 2,3 | |
136,5 | 144,0 | 7,5 | 1,1 | ||
Zone I | 150,5 | 153,5 | 3,0 | 3,1 | |
31 | 6,6 | 12,1 | 5,5 | 0,9 | |
58,5 | 70,5 | 12,0 | 1,6 | ||
79,9 | 98,0 | 18,1 | 1,1 | ||
incl, 96,0 | 98,0 | 2,0 | 3,4 | ||
22Ext | a.a | 209,0 | 210,0 | 1,0 | 16,3 |
a.a | 240,5 | 245,4 | **4,9 | 1,7 | |
32 | a.a | 15,5 | 17,0 | 1,5 | 4,4 |
a.a | 122,8 | 123,8 | **1,0 | tm 9,1 | |
33 | a.a | 9,3 | 16,8 | 7,5 | 0,7 |
a.a | 41,9 | 42,9 | 1,0 | 2,7 |
Nouveau secteur nord-ouest
Forage CH-16- |
Note | De (m) |
À (m) |
Épaisseur (m)* |
Au (g/t) |
47 | tonalite | 36,50 | 37,5 | **1,0 | tm 1,2 |
Contact tonalite-métasédiments | 57,9 | 58,9 | **1,0 | tm 5,5 | |
méta-sédiments | 88,1 | 89,2 | 1,1 | 5,3 | |
48 | 27,0 | 33,5 | 6,5 | 0,9 | |
71,0 | 79,3 | **8,3 | 1,6 | ||
incl, 73,80 | 74,80 | **1,0 | tm 10,7 |
* Intervalle le long du trou, épaisseur vraie non-déterminée |
** Présence d’or visible |
*** Teneur en or maximale coupée à 50 g/t |
tm : Teneur en or obtenue par pyro-analyse avec tamisage métallique |
a.a : annoncé antérieurement |
Information et coordonnées des collets des forages
Forage | Direction | Pendage | Longueur | UTM E | UTM N |
# | ° | ° | m | NAD 83 | NAD 83 |
CH919-16-22-Ext. | 254 | -41 | 54 | 438500 | 5830171 |
CH919-16-31 | 300 | -50 | 156 | 438054 | 5830500 |
CH919-16-32 | 300 | -50 | 201 | 438514 | 5830175 |
CH919-16-33 | 300 | -50 | 81 | 438430 | 5830333 |
CH919-16-34 | 300 | -50 | 81 | 438480 | 5830431 |
CH919-16-35 | 300 | -50 | 141 | 438552 | 5830433 |
CH919-16-36 | 300 | -50 | 72 | 438035 | 5830168 |
CH919-16-37 | 300 | -50 | 75 | 437872 | 5830263 |
CH919-16-38 | 300 | -50 | 102 | 437688 | 5830040 |
CH919-16-39 | 300 | -50 | 141 | 438604 | 5830527 |
CH919-16-40 | 295 | -55 | 355.4 | 438666 | 5830147 |
CH919-16-41 | 300 | -50 | 367 | 438598 | 5830176 |
CH919-16-42 | 300 | -50 | 150 | 437325 | 5830924 |
CH919-16-43 | 300 | -50 | 150 | 437224 | 5830744 |
CH919-16-44 | 300 | -60 | 150 | 436725 | 5830982 |
CH919-16-45 | 295 | -55 | 231 | 436968 | 5831476 |
CH919-16-46 | 300 | -50 | 165 | 437067 | 5831651 |
CH919-16-47 | 55 | -45 | 96 | 436970 | 5831476 |
CH919-16-48 | 240 | -45 | 150 | 437161 | 5831211 |
CH919-16-49 | 55 | -45 | 78 | 437651 | 5831028 |
CH919-16-50 | 235 | -55 | 148.5 | 437650 | 5831027 |
CH919-16-51 | 300 | -50 | 201 | 438577 | 5830321 |
CH919-16-52 | 300 | -50 | 192 | 438830 | 5830228 |
CH919-16-53 | 300 | -55 | 330 | 438717 | 5830236 |
CH919-16-54 | 300 | -53 | 252.4 | 438694 | 5830365 |
CH919-16-55 | 300 | -50 | 170 | 438428 | 5830128 |
CH919-16-56 | 300 | -50 | 141 | 438579 | 5830486 |
Le projet aurifère CHEECHOO est situé à Eeyou Istchee Baie James au Québec, à 800 km au nord de Montréal et à moins de 10 km de la mine d’or Éléonore du producteur Goldcorp, qui a débuté sa production en 2015. Ce gisement de classe mondiale contient des réserves de 4,97 Moz Au (catégories prouvées et probables), des ressources mesurées et indiquées totalisant de 1,06 Moz Au ainsi que des ressources inférées de 2,80 Moz Au pour un total de 8,83 Moz d’or (Source: Communiqué de presse de Goldcorp du 19 février 2015). Sirios a conclu en 2012 une entente avec Les Mines de la Vallée de l’Or Ltée. concernant la propriété CHEECHOO lui permettant, moyennant l’achèvement de certaines obligations et contreparties, d’augmenter sa participation à 100% (communiqué du 9 décembre 2013). Sirios a récemment complété toutes ces obligations et contreparties et déposera sous peu une demande de transfert des titres miniers auprès des autorités compétentes.
Contrôle de la qualité analytique
Les carottes de forage de calibre NQ de la présente campagne ont été prélevées, sciées en deux moitiés dont une, envoyée à un laboratoire commercial pour fins d’analyse et l’autre, conservée pour référence future. Suivant un programme strict d’assurance et de contrôle de qualité analytique, des échantillons en blanc et des matériaux de référence certifiés ont été intégrés aux échantillons qui ont été préparés par IOS Services Géoscientifiques inc. de Chicoutimi. Ils sont ensuite analysés pour l’or par pyroanalyse et finition à l’absorption atomique (AA24) par les laboratoires ALS Minerals de Val-d’Or, Québec. Les analyses significatives titrant à plus de 3 g/t ont aussi été répétées au laboratoire par pyroanalyse et finition gravimétrique (GRA22). Les carottes avec présence d’or visible ont été analysées par pyro-analyse avec tamisage métallique (SCR24) à partir d’un échantillon d’environ 1kg.
Ce communiqué de presse a été préparé par Dominique Doucet, ing. président de SIRIOS, personne qualifiée selon la Norme 43-101.
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les Règles de la Bourse de croissance TSX-V) ne peuvent être tenus responsables de l’exactitude ou de la véracité du présent communiqué.
[dt_quote type= »blockquote » font_size= »big » animation= »none » background= »plain »]Renseignements:
Dominique Doucet, président
ddoucet@sirios.com
Tél.: 514-510-7961[/dt_quote]