Aperçu
Situé à moins de 15 km de la mine d’or Éléonore de Dhilmar dans le territoire d’Eeyou Istchee Baie-James au Québec, la projet Cheechoo, détenu à 100% par Sirios, contient un gîte d’or inexploité avec un excellent potentiel d’expansion et de développement, tant pour l’extraction à ciel ouvert à grand volume que pour l’exploitation souterraine à haute teneur.
Potentiel à ciel ouvert
Source: BBA, Mineral Resource Estimate Update for the Cheechoo Project, 23/12/2022
Potentiel souterrain
Le gîte d’or Cheechoo
Le projet Cheechoo contient de multiples zones enrichies en or encaissées dans un halo de plus faible teneur. Le gîte est hébergé dans une intrusion de tonalite plissée entourée de roches métasédimentaires similaires à celles de la mine Éléonore.
Mouse Controls | Touch Controls | |
---|---|---|
Move camera: | Left Button | 1-finger drag |
Pan: | Right Button or SHIFT + Left Button | 2-finger drag |
Zoom: | Mousewheel or CTRL + Left Button | Pinch in/out |
Focus on object: | Double-click on object | Double-tap on object |
Full screen: | Icon at the bottom right or f Key | Icon at the bottom right |
Sections de la zone à haute teneur Éclipse
La zone affleurante Éclipse présente une remarquable continuité de haute teneur à travers de nombreux forages:



Potentielles zones à haute teneur additionnelles
De nombreuses intersections aurifères à haute teneur en dehors de la zone Éclipse suggèrent la présence de zones à haute teneur additionnelles:
Au (g/t) | Longueur (m) | De(m) | À (m) | Foragge | Zone |
---|---|---|---|---|---|
30.1 | 8.0 | 317.2 | 325.2 | CH17-112 | Outside* |
30.4 | 7.1 | 130.5 | 137.6 | CH16-052 | Outside* |
9.5 | 16.8 | 132.5 | 149.3 | CH16-041 | Outside* |
21.5 | 7.0 | 74.0 | 81.0 | CH16-035 | Outside* |
8.8 | 16.3 | 21.1 | 37.4 | CH21-280 | Outside* |
31.3 | 4.6 | 162.3 | 166.9 | CH21-295 | Outside* |
65.1 | 2.1 | 99.5 | 101.6 | CH17-095 | Eclipse Zone |
9.7 | 14.0 | 125.0 | 139.0 | CH17-112 | Outside* |
27.5 | 4.8 | 82.2 | 87.0 | CH19-245 | Outside* |
41.3 | 3.1 | 17.5 | 20.6 | CHRN17-213 | Outside* |
13.8 | 9.0 | 270.5 | 279.5 | CH20-265 | Outside* |
15.8 | 7.4 | 110.0 | 117.4 | CH21-285 | Outside* |
26.6 | 4.3 | 115.5 | 119.9 | CH15-020 | Outside* |
55.7 | 2.0 | 64.0 | 66.0 | CH19-202 | Eclipse Zone |
12.2 | 9.1 | 85.0 | 94.1 | CH18-191 | Outside* |
21.2 | 5.2 | 562.5 | 567.7 | CH17-108 | Outside* |
11.3 | 9.5 | 38.0 | 47.5 | CH15-028 | Outside* |
22.7 | 4.6 | 213.9 | 218.5 | CH20-266 | Outside* |
15.3 | 6.8 | 336.0 | 342.8 | CH19-240 | Outside* |
12.9 | 8.0 | 294.0 | 302.0 | CH17-132 | Outside* |
26.4 | 3.9 | 143.6 | 147.5 | CH18-184 | Outside* |
28.4 | 3.6 | 62.5 | 66.1 | CH16-086 | Outside* |
34.1 | 3.0 | 425.0 | 428.0 | CH17-098 | Outside* |
50.5 | 2.0 | 77.5 | 79.5 | CH19-201 | Eclipse Zone |
24.0 | 4.2 | 32.0 | 36.2 | CH16-079 | Outside* |
10.0 | 9.9 | 57.6 | 67.5 | CH18-182 | Outside* |
17.1 | 5.8 | 228.1 | 233.9 | CH17-125 | Outside* |
7.0 | 13.8 | 19.1 | 32.9 | CH21-279 | Outside* |
11.7 | 8.0 | 105.0 | 113.0 | CHRC21-002 | Outside* |
37.3 | 2.5 | 440.7 | 443.2 | CH18-125E | Outside* |
18.8 | 4.9 | 202.5 | 207.4 | CH18-183 | Outside* |
24.0 | 3.8 | 152.0 | 155.8 | CH17-134 | Outside* |
28.3 | 3.2 | 59.1 | 62.3 | CH18-159 | Outside* |
18.9 | 4.6 | 59.5 | 64.1 | CH15-020 | Outside* |
17.5 | 4.9 | 253.0 | 257.9 | CH24-305 | Eclipse Zone |
5.2 | 16.2 | 174.9 | 191.1 | CH15-024 | Outside* |
11.8 | 7.0 | 121.5 | 128.5 | CH18-191 | Outside* |
34.2 | 2.4 | 90.0 | 92.4 | CH18-163 | Eclipse Zone |
37.1 | 2.2 | 91.8 | 94.0 | CH18-161 | Eclipse Zone |
16.2 | 5.0 | 280.5 | 285.5 | CH20-258 | Outside* |
15.8 | 5.0 | 261.0 | 266.0 | CH16-058E | Outside* |
9.6 | 8.2 | 221.3 | 229.5 | CH17-139 | Outside* |
27.8 | 2.8 | 156.6 | 159.4 | CH17-112 | Outside* |
17.0 | 4.5 | 25.8 | 30.3 | CH19-199 | Eclipse Zone |
18.0 | 4.2 | 104.8 | 109.0 | CH21-283 | Outside* |
18.8 | 4.0 | 117.5 | 121.5 | CH16-088 | Outside* |
11.8 | 6.3 | 130.0 | 136.3 | CH16-088 | Outside* |
13.1 | 5.5 | 96.1 | 101.6 | CH18-176 | Outside* |
12.8 | 5.5 | 138.5 | 144.0 | CH14-017 | Outside* |
5.0 | 14.1 | 322.6 | 336.7 | CH18-181 | Outside* |
3.4 | 19.7 | 258.1 | 277.8 | CH17-122 | Outside* |
30.1 | 2.2 | 125.8 | 128.0 | CH17-124 | Outside* |
25.6 | 2.4 | 36.8 | 39.2 | CH18-192 | Outside* |
13.1 | 4.6 | 107.3 | 111.9 | CH16-065 | Outside* |
30.2 | 2.0 | 137.5 | 139.5 | CH19-204 | Eclipse Zone |
15.1 | 4.0 | 325.0 | 329.0 | CH17-111 | Outside* |
18.7 | 3.2 | 232.0 | 235.2 | CH21-288 | Outside* |
14.7 | 3.9 | 55.0 | 58.9 | CH15-026 | Outside* |
24.8 | 2.3 | 189.2 | 191.5 | CH21-296 | Outside* |
18.9 | 3.0 | 123.0 | 126.0 | CH18-196 | Outside* |
22.9 | 2.4 | 7.3 | 9.7 | CH17-119 | Outside* |
14.7 | 3.7 | 137.0 | 140.7 | CH17-128 | Outside* |
12.8 | 4.2 | 82.7 | 86.9 | CH16-054 | Outside* |
21.3 | 2.5 | 323.0 | 325.5 | CH17-109 | Outside* |
25.8 | 2.0 | 44.7 | 46.7 | CH17-099 | Eclipse Zone |
9.0 | 5.6 | 213.5 | 219.0 | CH13-010 | Outside* |
13.7 | 3.6 | 37.3 | 40.9 | CH18-182 | Outside* |
10.6 | 4.5 | 214.0 | 218.5 | CH17-128 | Outside* |
6.3 | 7.5 | 152.5 | 160.0 | CH17-123 | Outside* |
7.8 | 6.0 | 134.5 | 140.5 | CH17-098 | Outside* |
16.1 | 2.5 | 173.4 | 175.9 | CH21-274 | Outside* |
7.7 | 4.7 | 278.1 | 282.8 | CH17-108 | Outside* |
5.4 | 6.7 | 58.3 | 65.0 | CH19-221 | Outside* |
7.1 | 5.0 | 111.0 | 116.0 | CH15-024 | Outside* |
13.3 | 2.5 | 130.6 | 133.1 | CH14-018 | Outside* |
7.1 | 4.4 | 305.6 | 310.0 | CH17-111 | Outside* |
9.8 | 3.0 | 367.0 | 370.0 | CH16-062 | Outside* |
11.0 | 2.6 | 25.5 | 28.1 | CH17-112 | Outside* |
*High-grade gold intercepts located outside the Eclipse zone
Next Phases of Development
“We are thrilled to launch this new vision for the Project. Cheechoo now presents dual potential: large-volume open-pit mining and/or high-grade underground development. This new outlook is a game changer for the Project, consequently leading our team to design an intensive drilling program targeting high-grade enriched zones.”
Planned drilling program
Sirios' technical team is currently designing an intensive drilling program aimed at delineating high-grade zones within the property. The company intends to disclose comprehensive details about this strategic program in forthcoming press releases, offering stakeholders valuable insights into Sirios' exploration plans and objectives.
Mineral Resource Estimate (MRE) Update
Un emplacement de choix
Le projet Cheechoo est idéalement situé pour le développement minier:

Découvrez Cheechoo et plus encore sur la Carte de nos projets.
Contexte géologique
La propriété Cheechoo est située à la zone de suture entre deux sous-provinces géologiques : l'Opinaca et La Grande. La sous-province d'Opinaca contribue avec du wacke paragneissique et des migmatites, tandis que la sous-province de La Grande fournit des formations de fer rubanées et des dykes mafiques. La pièce maîtresse de la propriété est l'intrusion de Cheechoo, datée de 2612 Ma, qui est à peu près contemporaine d'autres suites granitiques de la région.
Caractéristiques de l'intrusion de Cheechoo
L'intrusion de Cheechoo présente des textures variables, allant de massive à gneissique, indiquant une histoire magmatique et métamorphique complexe. Elle a une composition granodioritique à trondhjémitique, avec des tendances métalumineuses à peralumineuses et une nature réduite. L'intrusion est notamment riche en sodium, probablement en raison d'un événement métasomatique sodique précoce lié à l'or.
Minéralisation aurifère
La minéralisation aurifère est principalement hébergée dans l'intrusion de Cheechoo, avec quelques occurrences dans les roches métasédimentaires environnantes, les dykes de pegmatite et les schistes mafiques. La minéralisation est caractérisée par des réseaux de veines de quartz avec une altération calco-silicatée et potassique associée. Les veines aurifères à haute teneur contiennent généralement moins de 5% de sulfures disséminés et présentent souvent de l'or visible.
Modèle métallogénique
Les caractéristiques structurales du système aurifère suggèrent une mise en place syn-tectonique de l'intrusion de Cheechoo et des réseaux de veines aurifères associés. La minéralogie, les assemblages d'altération et l'association avec une intrusion réduite présentent des similitudes avec les systèmes aurifères liés aux intrusions réduites. Cela représente un nouveau style de minéralisation aurifère dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James.
Dernières mises à jour sur le projet Cheechoo
La nouvelle vision de Sirios pour Cheechoo validée par d’excellents résultats de forage incluant 13,5 g/t Au sur 14,6 m
Montréal, QC – Ressources Sirios inc. (TSX-V: SOI; OTCQB: SIREF) (« Sirios » ou la...
De l’or visible observé dans l’extension du forage #317 à Cheechoo
Montréal, QC – Ressources Sirios inc. (TSX-V: SOI; OTCQB: SIREF) (« Sirios » ou la...
Sirios obtient jusqu’à 40,7 g/t Au sur 1,0 m dans les deux derniers trous de 2024 et reprend le forage à Cheechoo
Montréal, QC – Ressources Sirios inc. (TSX-V: SOI; OTCQB: SIREF) (« Sirios » ou la...
Sirios recoupe jusqu’à 79,7 g/t Au sur 1,4 m dans les deux premiers forages de l’automne 2024 à Cheechoo
Montréal, QC – Ressources Sirios inc. (TSX-V: SOI; OTCQB: SIREF) (« Sirios » ou la...
Ressources Sirios félicite Dhilmar pour son acquisition de la mine d’or Éléonore
Montréal, QC – Ressources Sirios inc. (TSX-V : SOI ; OTCQB : SIREF) (« Sirios...
Ressources Sirios : De l’or visible observé à plusieurs profondeurs dans le premier forage de l’automne 2024 à Cheechoo
Montréal, QC – Ressources Sirios inc. (TSX-V: SOI; OTCQB: SIREF) (« Sirios » ou la...