MONTREAL, QUEBEC–(Marketwire – 6 mai 2009) – RESSOURCES SIRIOS INC. (TSX CROISSANCE:SOI) annonce les résultats du récent programme de forage entrepris par son partenaire Golden Tag Resources Ltd. (TSX CROISSANCE:GOG) sur la veine Lingo de la propriété aurifère AQUILON située à la Baie James, au Québec. Quarante-sept nouveaux forages verticaux ont testé la veine affleurante à haute teneur en or sur une distance latérale de 40 mètres et suivant le pendage jusqu’à 100 mètres de la surface. Le forage visait la délimitation de couloirs ou « shoots » de minéralisation à très haute teneur en or dans la veine. Maintenant ces couloirs montrent une continuité suivant une faible plongée nord-est à partir de la surface jusqu’à une profondeur verticale d’au moins 42 mètres. Un couloir à haute teneur fut délimité à l’aide de forages distants latéralement de 2 à 3 mètres et de 3 à 6 mètres le long de sa plongée. Jusqu’à six couloirs additionnels à haute teneur avec largeur de 3 à 5 mètres ont été identifiés dans la veine Lingo.

Treize nouvelles sections à hautes teneurs ont donné plus de 1,0 once d’or par tonne (34,29 g/T Au) tel que montré ci-dessous :


# Trou     Intervalle                # Trou       Intervalle
AQ-09-53   63,60 g/T Au sur 0,28 m   AQ-09-79     39,00 g/T Au sur 0,30 m
AQ-09-55   50,30 g/T Au sur 0,30 m   AQ-09-88     45,60 g/T Au sur 0,38 m
AQ-09-63   74,07 g/T Au sur 1,63 m   AQ-09-92     37,84 g/T Au sur 0,81 m
 incluant  162,50 g/T Au sur 0,70 m  incluant     57,60 g/T Au sur 0,45 m
AQ-09-67   120,00 g/T Au sur 0,26 m  AQ-09-92     57,33 g/T Au sur 0,45 m
AQ-09-69   113,07 g/T Au sur 1,49 m  incluant     50,70 g/T Au sur 0,24 m
 incluant  283,00 g/T Au sur 0,37 m  incluant     64,90 g/T Au sur 0,21 m
AQ-09-70   36,70 g/T Au sur 0,89 m   AQ-09-94     35,30 g/T Au sur 0,40 m
AQ-09-72   99,70 g/T Au sur 0,19 m
AQ-09-75   35,60 g/T Au sur 0,25 m


Les épaisseurs vraies varient entre 87% et 94% des épaisseurs reportées. Les résultats d'analyse sont non-coupés.

Quarante nouveaux intervalles aurifères avec des résultats composites d'analyse de plus de 2,0 g/t Au ont été recoupés lors de cette campagne de forage (réf. : tableau 1).

Le programme de forage de 2009 était concentré sur la zone principale à haute teneur identifiée en 2008 sur la veine Lingo. La minéralisation de haute teneur est continue et très consistante suivant la faible plongée nord-est à partir de l'indice de surface de la veine Lingo jusqu'à une profondeur verticale d'au moins 42 mètres. Cette zone a été suivie sur 105 mètres le long du pendage. Même si l'extension latérale des des couloirs ou "shoots" de minéralisation à haute teneur semble être de 3 à 5 mètres, il y a un potentiel allant jusqu'à six couloirs additionnels de forme cylindrique à haute teneur à l'intérieur d'une extension latérale de 50 mètres dans la veine Lingo. La zone demeure ouverte en profondeur de même que les autres couloirs à haute teneur.

Même si les forages ont retourné plusieurs résultats de l'ordre de l'once d'or par tonne à plusieurs onces par tonne, le programme de 2009 n'a pas permis de recouper la très haute teneur trouvée en 2008 dans le trou AQ-08-06, soit : 3 230,89 grammes d'or par tonne (g/T Au) sur 0,80 m (94,23 onces d'or par tonne sur 2,62 pieds), incluant 12 906,5 g/T Au sur 0,20 m (376,44 onces d'or par tonne sur 0,65 pied). Cependant, il pourrait y avoir d'autres occurrences semblables d'or libre grossier à très haute teneur très près de l'indice d'or Lingo. La minéralisation à haute teneur se retrouve dans des veines de quartz hautement déformées associées à des cisaillements formant des couloirs cylindriques aurifères en forme de crayon sur plusieurs mètres à plusieurs dizaines de mètres. Une compilation de tous les résultats antérieurs est actuellement en cours afin de confirmer le potentiel d'un échantillonnage en vrac de la zone.

Au moins 12 autres indices d'or sont connus sur la propriété le long de la zone de cisaillement du Lac du loup, zone de 300 mètres de largeur, orientée est-ouest et qui a été cartographiée sur 5 km sur la propriété. Aucun de ces indices n'a été testé par forage à maille serrée. Le fort contrôle structural à forme cylindrique (en"crayon") de direction nord-est a été reconnu en surface sur plusieurs de ces indices.

La carte montrant la position des trous de forage et les résultats sera disponible prochainement sur le site web de Sirios www.sirios.com.


Méthode d'analyse et contrôle de qualité

Un total de 437 échantillons de carotte de forage ont été prélevés, fendus en deux moitiés dont une envoyée à un laboratoire commercial pour fins d'analyse et l'autre gardée pour référence future. Suivant un programme strict d'assurance et de contrôle de qualité analytique, des échantillons en blanc et des standards ont été intégrés aux échantillons qui ont été analysés par les laboratoires ALS Chemex de Val d'Or, Québec. Les analyses significatives ont aussi été répétées au laboratoire. Les échantillons ont été préparés suivant les procédures standards de ALS Chemex. Les échantillons furent analysés par pyro-analyse avec finition par absorption atomique sur échantillon nominal de 50 grammes. Les échantillons avec or visible furent analysés avec tamisage métallique et pyroanalyse. L'échantillon au complet fut alors pulvérisé et tamisé.

Le programme de forage fut exécuté pour le compte de Golden Tag sous la supervision de M. David Rigg, Géo., pdg de Golden Tag et M. Roger Moar, Géo., consultant; personnes qualifiées. Le communiqué a été préparé par Dominique Doucet, ing., président de Sirios et personne qualifiée, à partir des informations transmises par Ressources Golden Tag.

La propriété Aquilon est détenue conjointement par SIRIOS (40%), Golden Tag (40%) et SOQUEM Inc. (20%). Golden Tag est en voie d'obtenir sa participation additionnelle de 20% de SOQUEM Inc. en effectuant des travaux de 750 000$.

Les énoncés dans le communiqué qui sont des "énoncés prospectifs " sont fondés sur des attentes courantes et des suppositions qui comprennent certains risques et incertitudes. Les résultats réels peuvent différer des énoncés prospectifs. Nous ne sommes pas responsables de mettre à jour les énoncés prospectifs dans le but de les conformer aux résultats réels ou des changements de nos attentes. Le TSX-V n'accepte aucune responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude de ce communiqué de presse.

---------------------------------------------------------
                       TABLEAU 1
    RESULTATS SIGNIFICATIFS PLUS GRANDS QUE 2,0 g/T Au
       -- FORAGE 2009 -- PROPRIETE AURIFERE AQUILON
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
# Trou     De (m)   A (m)  Intervalle (m)  Teneur (g/T Au)
---------------------------------------------------------
AQ-09-52    8,08    8,78            0,70             5,59
---------------------------------------------------------
AQ-09-53    0,00    0,68            0,68            27,60
---------------------------------------------------------
Incluant    0,00    0,28            0,28            63,60
---------------------------------------------------------
AQ-09-55    0,00    0,30            0,30            50,30
---------------------------------------------------------
AQ-09-60   22,91   23,51            0,60            10,37
---------------------------------------------------------
AQ-09-61   23,34   24,05            0,71             2,33
---------------------------------------------------------
AQ-09-63    1,11    1,38            0,27            24,90
---------------------------------------------------------
AQ-09-63    1,91    3,54            1,63            74,07
---------------------------------------------------------
Incluant    1,91    2,61            0,70           162,50
---------------------------------------------------------
Incluant    2,61    3,54            0,93             7,51
---------------------------------------------------------
AQ-09-64    1,13    1,40            0,27             2,72
---------------------------------------------------------
AQ-09-64    1,75    2,05            0,30            12,55
---------------------------------------------------------
AQ-09-64    4,36    4,66            0,30             5,26
---------------------------------------------------------
AQ-09-67   25,93   26,19            0,26           120,00
---------------------------------------------------------
AQ-09-67   26,72   27,43            0,71            25,18
---------------------------------------------------------
AQ-09-67   27,97   28,63            0,66             5,17
---------------------------------------------------------
AQ-09-67   29,33   29,86            0,53             2,08
---------------------------------------------------------
AQ-09-68   25,81   26,23            0,42             5,71
---------------------------------------------------------
AQ-09-68   28,93   30,38            1,45             4,58
---------------------------------------------------------
Incluant   30,02   30,38            0,36            10,95
---------------------------------------------------------
AQ-09-69    3,38    4,87            1,49           113,07
---------------------------------------------------------
Incluant    3,38    3,84            0,46            70,70
---------------------------------------------------------
Incluant    4,20    4,57            0,37           283,00
---------------------------------------------------------
Incluant    4,57    4,87            0,30           102,50
---------------------------------------------------------
AQ-09-70    5,39    6,88            1,49            22,79
---------------------------------------------------------
Incluant    5,39    6,28            0,89            36,70
---------------------------------------------------------
AQ-09-70    8,47    8,78            0,31             2,94
---------------------------------------------------------
AQ-09-72   26,10   26,29            0,19            99,70
---------------------------------------------------------
AQ-09-75   27,23   27,48            0,25            35,60
---------------------------------------------------------
AQ-09-75   30,20   30,45            0,25             9,38
---------------------------------------------------------
AQ-09-75   30,95   31,68            0,73             3,64
---------------------------------------------------------
AQ-09-75   32,98   33,78            0,80             2,62
---------------------------------------------------------
AQ-09-76    8,26    8,52            0,26             4,11
---------------------------------------------------------
AQ-09-77    8,67    9,35            0,68             5,47
---------------------------------------------------------
AQ-09-79    8,48    8,81            0,33             3,37
---------------------------------------------------------
AQ-09-79    9,91   10,21            0,30            39,00
---------------------------------------------------------
AQ-09-81   30,75   31,25            0,50             5,19
---------------------------------------------------------
AQ-09-86    6,06    6,36            0,30             7,67
---------------------------------------------------------



-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
                          TABLEAU 1
       RESULTATS SIGNIFICATIFS PLUS GRANDS QUE 2,0 g/T Au
         -- FORAGE 2009 -- PROPRIETE AURIFERE AQUILON
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
                                 Intervalle
# Trou        De (m)     A (m)           (m)   Teneur (g/T Au)
-------------------------------------------------------------
AQ-09-88      27,71     32,55          4,84             11,16
-------------------------------------------------------------
Incluant      27,71     28,09          0,38             45,60
-------------------------------------------------------------
Incluant      28,09     28,91          0,82              5,29
-------------------------------------------------------------
Incluant      29,44     29,89          0,45             14,35
-------------------------------------------------------------
Incluant      31,67     32,14          0,47              8,74
-------------------------------------------------------------
Incluant      32,14     32,55          0,41             43,40
-------------------------------------------------------------
AQ-09-90      21,22     21,85          0,63              2,78
-------------------------------------------------------------
AQ-09-91      18,66     19,04          0,38             33,20
-------------------------------------------------------------
AQ-09-91      22,35     23,08          0,73              4,28
-------------------------------------------------------------
AQ-09-92      29,45     30,26          0,81             37,84
-------------------------------------------------------------
Incluant      29,45     29,81          0,36             13,15
-------------------------------------------------------------
Incluant      29,81     30,26          0,45             57,60
-------------------------------------------------------------
AQ-09-92      31,29     31,74          0,45             57,33
-------------------------------------------------------------
Incluant      31,29     31,53          0,24             50,70
-------------------------------------------------------------
Incluant      31,53     31,74          0,21             64,90
-------------------------------------------------------------
AQ-09-92      32,29     32,95          0,66              2,74
-------------------------------------------------------------
AQ-09-93      33,59     34,95          1,36              3,82
-------------------------------------------------------------
AQ-09-94      39,34     40,81          1,47             10,92
-------------------------------------------------------------
Incluant      39,34     39,54          0,20              7,85
-------------------------------------------------------------
Incluant      40,41     40,81          0,40             35,30
-------------------------------------------------------------
AQ-09-94      43,05     43,50          0,45              4,50
-------------------------------------------------------------

 

Renseignements:
Dominique Doucet, président
ddoucet@sirios.com
Tél.: 514-510-7961

Print Friendly, PDF & Email